Под заказ
Арт.: MFL-D4-B1.0-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B1.0-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B1.0-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B1.0-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B0.75-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B0.75-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B0.75-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B0.75-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B0.5-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B0.5-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B0.5-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B0.5-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D5-B0.75-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D5-B0.75-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D5-B0.75-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D5-B0.75-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D5-B0.5-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D5-B0.5-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D5-B0.5-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D5-B0.5-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B1.5-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B1.5-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B1.5-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B1.5-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B1.0-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B1.0-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B1.0-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B1.0-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B0.75-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B0.75-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B0.75-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B0.75-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B0.5-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B0.5-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D4-B0.5-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D4-B0.5-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D8-B3.0-d10.0-L30-60 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D8-B3.0-d10.0-L30-60 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 8 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 10 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 30 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFR-D8-B3.0-d10.0-L22-60 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFR-D8-B3.0-d10.0-L22-60 BB2115
| Направление точения | Правое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 8 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 10 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 22 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину





