Под заказ
Арт.: MFL-D6-B2.5-d8.0-L22-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B2.5-d8.0-L22-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 22 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B2.5-d8.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B2.5-d8.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B2.0-d8.0-L22-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B2.0-d8.0-L22-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 22 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B2.0-d8.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B2.0-d8.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B1.5-d8.0-L22-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B1.5-d8.0-L22-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 22 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B1.5-d8.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B1.5-d8.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B1.0-d8.0-L22-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B1.0-d8.0-L22-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 22 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D6-B1.0-d8.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D6-B1.0-d8.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 6 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 8 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B2.0-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B2.0-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B2.0-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B2.0-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B1.5-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B1.5-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B1.5-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B1.5-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B1.0-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B1.0-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B1.0-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B1.0-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B0.75-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B0.75-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B0.75-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B0.75-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B0.5-d6.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B0.5-d6.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D5-B0.5-d6.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D5-B0.5-d6.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 5 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 6 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B1.5-d5.0-L15-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B1.5-d5.0-L15-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 15 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину
Под заказ
Арт.: MFL-D4-B1.5-d5.0-L10-50 BB2115
Резец для микрообработки Bangpu MFL-D4-B1.5-d5.0-L10-50 BB2115
| Направление точения | Левое |
| Диаметр хвостовика, мм. | 4 |
| Минимальный диаметр обработки, мм. | 5 |
| Эффективная длина вылета, мм. | 10 |
| Виды обработки | Обработка внутренних торцевых канавок |
Характеристики
0.82 ₽/шт
Варианты цен
0.82 ₽/шт
В корзину





